Click here to go to your dashboard
Simplifying the way you manage your business...
Hello: Guest | logout
Message Board
November 13, 2011 16:04:44 - hellomizoram

New Contacts
Name
Type
Agent
Business
Account
Account
Developer
Master

Latest Products
Name
Type
Service
Product
Product

New Documents
Title Date
None in the last 30days...
None
Uncompleted Schedules
Title Due Date
November 1, 2010 01:00:00
June 3, 2009 01:00:00
June 4, 2009 01:00:00
July 11, 2009 01:00:00
July 25, 2009 01:00:00
July 25, 2009 01:00:00
August 2, 2009 01:00:00
August 2, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 3, 2009 01:00:00
August 4, 2009 01:00:00
August 4, 2009 01:00:00
August 14, 2009 02:02:00
August 12, 2009 01:00:00
August 8, 2009 01:00:00
August 5, 2009 22:27:00

Outstanding Sales Quotes
Sales Quote Number Amount Date
530.50[USD] Aug 23, 2010
26.00[USD] Aug 16, 2010

Outstanding Orders
Order No. Status Date
PO-69 - dasd Pending July 22, 2010 01:09:15
PO-72 - dasd Pending July 22, 2010 01:10:11
SO-77 - dasd Pending August 23, 2010 19:07:07
SO-80 - dasd Pending August 23, 2010 19:07:35
SO-83 - dasd Pending December 5, 2010 18:42:12
SO-84 - dasd Pending January 4, 2012 08:01:24
SO-86 - dasd Pending January 4, 2012 08:36:51
PO-66 - Flower Prod Pending July 22, 2010 01:09:07
PO-69 - Flower Prod Pending July 22, 2010 01:09:15
PO-72 - Flower Prod Pending July 22, 2010 01:10:11
PO-75 - Flower Prod Pending August 12, 2010 19:11:18
SO-77 - Flower Prod Pending August 23, 2010 19:07:07
SO-80 - Flower Prod Pending August 23, 2010 19:07:35
SO-84 - Flower Prod Pending January 4, 2012 08:01:24
SO-86 - Flower Prod Pending January 4, 2012 08:36:51
PO-12 - Scarf Pending June 9, 2009 23:52:02
PO-14 - Scarf Pending June 9, 2009 23:52:24
PO-16 - Scarf Pending June 9, 2009 23:52:31
PO-18 - Scarf Pending June 9, 2009 23:52:37
PO-20 - Scarf Pending July 11, 2009 20:07:27
PO-24 - Scarf Pending July 11, 2009 22:16:23
PO-26 - Scarf Pending July 11, 2009 22:18:40
PO-28 - Scarf Pending July 12, 2009 00:10:05
PO-30 - Scarf Pending July 12, 2009 00:59:30
PO-32 - Scarf Pending July 12, 2009 01:00:46
PO-34 - Scarf Pending July 12, 2009 01:09:40
PO-36 - Scarf Pending July 12, 2009 01:09:54
PO-38 - Scarf Pending July 12, 2009 01:10:02
PO-40 - Scarf Pending July 12, 2009 01:10:18
PO-42 - Scarf Pending July 12, 2009 01:44:22
PO-44 - Scarf Pending July 12, 2009 01:44:35
PO-46 - Scarf Pending July 12, 2009 01:48:57
PO-48 - Scarf Pending July 12, 2009 01:49:40
PO-50 - Scarf Pending July 12, 2009 01:49:51
PO-52 - Scarf Pending July 12, 2009 02:26:47
PO-54 - Scarf Pending July 12, 2009 02:26:59
PO-56 - Scarf Pending July 12, 2009 02:30:01
PO-58 - Scarf Pending July 16, 2009 23:51:46
PO-60 - Scarf Pending August 3, 2009 13:56:34
PO-62 - Scarf Pending August 3, 2009 13:57:00
PO-65 - Scarf Pending August 8, 2009 23:23:29
PO-6 - testprod Pending June 9, 2009 23:50:25
PO-8 - testprod Pending June 9, 2009 23:50:47
PO-10 - testprod Pending June 9, 2009 23:51:14
PO-12 - testprod Pending June 9, 2009 23:52:02
PO-14 - testprod Pending June 9, 2009 23:52:24
PO-16 - testprod Pending June 9, 2009 23:52:31
PO-18 - testprod Pending June 9, 2009 23:52:37
PO-20 - testprod Pending July 11, 2009 20:07:27
PO-22 - testprod Pending July 11, 2009 20:13:37
PO-24 - testprod Pending July 11, 2009 22:16:23
PO-26 - testprod Pending July 11, 2009 22:18:40
PO-28 - testprod Pending July 12, 2009 00:10:05
PO-30 - testprod Pending July 12, 2009 00:59:30
PO-32 - testprod Pending July 12, 2009 01:00:46
PO-34 - testprod Pending July 12, 2009 01:09:40
PO-36 - testprod Pending July 12, 2009 01:09:54
PO-38 - testprod Pending July 12, 2009 01:10:02
PO-40 - testprod Pending July 12, 2009 01:10:18
PO-42 - testprod Pending July 12, 2009 01:44:22
PO-44 - testprod Pending July 12, 2009 01:44:35
PO-46 - testprod Pending July 12, 2009 01:48:57
PO-48 - testprod Pending July 12, 2009 01:49:40
PO-50 - testprod Pending July 12, 2009 01:49:51
PO-52 - testprod Pending July 12, 2009 02:26:47
PO-54 - testprod Pending July 12, 2009 02:26:59
PO-56 - testprod Pending July 12, 2009 02:30:01
PO-58 - testprod Pending July 16, 2009 23:51:46
PO-60 - testprod Pending August 3, 2009 13:56:34
PO-62 - testprod Pending August 3, 2009 13:57:00
PO-64 - testprod Pending August 8, 2009 23:22:58
PO-66 - testprod Pending July 22, 2010 01:09:07
PO-69 - testprod Pending July 22, 2010 01:09:15
PO-72 - testprod Pending July 22, 2010 01:10:11
SO-76 - testprod Pending August 16, 2010 02:48:42
SO-77 - testprod Pending August 23, 2010 19:07:07
SO-80 - testprod Pending August 23, 2010 19:07:35

New Leads
Title
Status
Title: ABC company
Amount:10.00[USD]
Close Date:
2008-08-01
Stage: 25 Percent Done
Hot-Lead

Outstanding Invoices
Invoice Number Amount Date
530.50[USD] Aug 23, 2010
29.52[ADF] Aug 30, 2010
421.35[ADP] Aug 30, 2010
22.04[USD] Aug 30, 2010
30.00[ADF] Jul 22, 2010
442.00[ADP] Jul 22, 2010
23.00[USD] Jul 22, 2010
485.20[ADP] Aug 11, 2009
485.20[ADP] Aug 11, 2009
943.12[ADP] Jul 17, 2009
44.40[USD] Jul 17, 2009
446.32[ADP] Jun 9, 2009
23.00[USD] Jun 9, 2009
446.32[ADP] Jun 9, 2009
23.00[USD] Jun 9, 2009
485.20[ADP] Jun 9, 2009

Outstanding Purchase Order
Purchase Order Number Amount Date
874.00[ADP] Aug 12, 2010
442.00[ADP] Jul 22, 2010
23.00[USD] Jul 22, 2010
485.20[ADP] Aug 11, 2009
23.00[USD] Aug 11, 2009
485.20[ADP] Aug 11, 2009
485.20[ADP] Aug 11, 2009
485.20[ADP] Aug 11, 2009
446.32[ADP] Jun 9, 2009
23.00[USD] Jun 9, 2009
Copyright © 2012 AITechConsulting Ltd. All rights reserved  Your license expires on Sat Jun 16 02:02:30 EDT 2012    Install License    About EasyDirector    Administration